Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/tsstfrm/public_html/Sources/Load.php on line 2074

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/tsstfrm/public_html/Sources/Load.php on line 2074

Notice: Undefined index: googletagged in /home/tsstfrm/public_html/Sources/GoogleTagged-Integrate.php on line 35
Tesettur Forum - İstatistik Merkezi

Tesettur Forum - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
569
Toplam İleti:
57672
Toplam Konu:
15671
Toplam Kategori:
9
Çevrimiçi Kullanıcılar:
30
En çok çevrim içi:
2080 - Temmuz 24, 2012, 02:33:00 ÖÖ
Bugün çevrimiçi olan üye sayısı:
0
Ortalama günlük kayıt:
0.80
Ortalama günlük atılan ileti:
29.38
Ortalama günlük açılan konu:
4.32
Toplam Bölüm:
211
Son Üye:
selman88
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
230.05
Erkek Bayan oranı:
1:1.9

En Çok Konu Açan Üyeler

En Uzun Süre Çevrimiçi Olan Üyeler

sahra cold
112gün 1saat 14dk
YOLCU
84gün 1saat 39dk
musalli
81gün 11saat 26dk
Kelebekler Diyarı
61gün 10saat 0dk
Bilge
54gün 1saat 2dk
stalker
45gün 5saat 3dk
mirac
37gün 8saat 16dk
ceylin
29gün 7saat 10dk
Rabia
24gün 20saat 6dk
DER!N
24gün 11saat 21dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üyeler
* 2014 1516 1597 96 272
Kasım 2014 66 67 0 122
Ekim 2014 165 172 11 272
Eylül 2014 209 216 11 244
Ağustos 2014 154 166 7 255
Temmuz 2014 118 125 14 227
Haziran 2014 134 145 10 222
Mayıs 2014 209 214 8 225
Nisan 2014 150 154 6 172
Mart 2014 101 107 8 161
Şubat 2014 112 123 10 203
Ocak 2014 98 108 11 238
* 2013 488 523 15 1321
Aralık 2013 112 121 11 563
Kasım 2013 109 116 3 613
2013-11-01 3 3 0 435
2013-11-02 2 2 0 384
2013-11-03 2 2 0 478
2013-11-04 8 8 0 494
2013-11-05 5 5 0 470
2013-11-06 1 1 0 480
2013-11-07 7 8 0 535
2013-11-08 3 4 0 503
2013-11-09 3 3 0 453
2013-11-10 0 0 0 457
2013-11-11 8 8 0 498
2013-11-12 3 3 0 476
2013-11-13 3 3 0 485
2013-11-14 4 4 0 587
2013-11-15 6 7 0 559
2013-11-16 3 3 0 492
2013-11-17 0 0 0 573
2013-11-18 8 8 0 580
2013-11-19 2 2 0 613
2013-11-20 5 5 0 518
2013-11-21 6 6 0 571
2013-11-22 3 4 0 506
2013-11-23 3 3 0 469
2013-11-24 1 1 0 476
2013-11-25 2 2 0 535
2013-11-26 0 0 0 552
2013-11-27 2 2 0 486
2013-11-28 5 6 2 465
2013-11-29 5 7 1 516
2013-11-30 6 6 0 449
Ekim 2013 34 37 0 572
Eylül 2013 33 36 0 682
Ağustos 2013 36 38 0 1321
Temmuz 2013 121 127 0 808
Haziran 2013 40 44 0 865
Mayıs 2013 3 4 1 141
* 2012 531 921 942 2080
Aralık 2012 91 91 36 1256
Kasım 2012 91 107 250 1429
Ekim 2012 30 44 86 1377
Eylül 2012 25 45 53 1129
Ağustos 2012 26 38 50 2056
Temmuz 2012 26 63 40 2080
Haziran 2012 31 53 53 1703
Mayıs 2012 33 53 59 2009
Nisan 2012 29 51 72 1499
Mart 2012 34 59 72 1559
Şubat 2012 51 87 85 1594
Ocak 2012 64 230 86 1845
* 2011 1148 3541 927 1562
Aralık 2011 39 101 64 1558
Kasım 2011 67 127 68 1444
Ekim 2011 136 191 83 1435
Eylül 2011 223 340 82 1231
Ağustos 2011 99 214 88 1481
Temmuz 2011 146 229 55 1219
Haziran 2011 54 175 90 1562
Mayıs 2011 65 455 89 1200
Nisan 2011 61 308 92 1359
Mart 2011 55 348 84 1317
Şubat 2011 115 644 55 1406
Ocak 2011 88 409 77 1165
* 2010 3307 24954 980 1222
Aralık 2010 87 489 84 1185
Kasım 2010 45 269 81 1121
Ekim 2010 93 647 93 1067
Eylül 2010 105 651 71 1222
Ağustos 2010 168 1110 74 808
Temmuz 2010 275 1835 46 751
Haziran 2010 366 3420 93 749
Mayıs 2010 394 3114 129 978
Nisan 2010 381 3655 116 1015
Mart 2010 715 4789 108 842
Şubat 2010 354 3139 45 706
Ocak 2010 324 1836 40 388
* 2009 5882 50383 703 533
Aralık 2009 168 1582 25 533
Kasım 2009 225 2117 60 513
Ekim 2009 433 3635 59 449
Eylül 2009 605 4916 85 457
Ağustos 2009 584 5851 78 340
Temmuz 2009 720 5642 49 378
Haziran 2009 653 6083 52 449
Mayıs 2009 347 3181 59 457
Nisan 2009 408 3069 75 419
Mart 2009 417 4441 44 382
Şubat 2009 554 4785 60 321
Ocak 2009 768 5081 57 322
* 2008 12038 87316 941 412
Aralık 2008 948 5323 92 379
Kasım 2008 1408 7554 85 412
Ekim 2008 1111 7068 55 274
Eylül 2008 1740 13508 138 303
Ağustos 2008 2066 21246 220 279
Temmuz 2008 2354 20016 206 245
Haziran 2008 2411 12601 145 178
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek