Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/tsstfrm/public_html/Sources/Load.php on line 2074

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/tsstfrm/public_html/Sources/Load.php on line 2074

Notice: Undefined index: googletagged in /home/tsstfrm/public_html/Sources/GoogleTagged-Integrate.php on line 35
Tesettur Forum - İstatistik Merkezi

Tesettur Forum - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
569
Toplam İleti:
57672
Toplam Konu:
15671
Toplam Kategori:
9
Çevrimiçi Kullanıcılar:
296
En çok çevrim içi:
2080 - Temmuz 24, 2012, 02:33:00 ÖÖ
Bugün çevrimiçi olan üye sayısı:
0
Ortalama günlük kayıt:
0.79
Ortalama günlük atılan ileti:
29.19
Ortalama günlük açılan konu:
4.30
Toplam Bölüm:
211
Son Üye:
selman88
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
228.58
Erkek Bayan oranı:
1:1.9

En Çok Konu Açan Üyeler

En Uzun Süre Çevrimiçi Olan Üyeler

sahra cold
112gün 1saat 14dk
YOLCU
84gün 1saat 39dk
musalli
81gün 11saat 26dk
Kelebekler Diyarı
61gün 10saat 0dk
Bilge
54gün 1saat 2dk
stalker
45gün 5saat 3dk
mirac
37gün 8saat 16dk
ceylin
29gün 7saat 10dk
Rabia
24gün 20saat 6dk
DER!N
24gün 11saat 21dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üyeler
* 2014 1516 1597 96 272
Kasım 2014 66 67 0 122
Ekim 2014 165 172 11 272
2014-10-01 9 10 1 119
2014-10-02 11 12 0 101
2014-10-03 5 5 0 102
2014-10-04 0 0 1 90
2014-10-05 0 0 0 97
2014-10-06 2 2 0 99
2014-10-07 0 0 0 98
2014-10-08 6 6 0 107
2014-10-09 4 4 0 107
2014-10-10 8 8 0 102
2014-10-11 2 2 1 92
2014-10-12 1 1 1 104
2014-10-13 7 10 1 117
2014-10-14 4 4 0 109
2014-10-15 6 6 0 272
2014-10-16 6 8 1 109
2014-10-17 9 9 1 99
2014-10-18 5 5 0 92
2014-10-19 2 2 0 96
2014-10-20 7 7 0 105
2014-10-21 7 7 0 115
2014-10-22 9 9 0 99
2014-10-23 8 8 2 116
2014-10-24 10 10 0 110
2014-10-25 5 5 0 103
2014-10-26 4 4 0 112
2014-10-27 3 3 0 111
2014-10-28 6 6 0 91
2014-10-29 4 4 0 105
2014-10-30 3 3 1 103
2014-10-31 12 12 1 105
Eylül 2014 209 216 11 244
Ağustos 2014 154 166 7 255
2014-08-01 6 6 0 101
2014-08-02 4 4 0 92
2014-08-03 3 3 0 182
2014-08-04 6 6 0 255
2014-08-05 4 4 0 101
2014-08-06 7 8 1 189
2014-08-07 5 5 0 146
2014-08-08 2 3 1 120
2014-08-09 1 1 0 94
2014-08-10 0 0 0 91
2014-08-11 0 0 1 168
2014-08-12 0 0 0 165
2014-08-13 0 0 0 144
2014-08-14 1 1 1 169
2014-08-15 0 1 0 147
2014-08-16 0 0 0 173
2014-08-17 0 0 0 169
2014-08-18 5 5 0 182
2014-08-19 2 2 0 166
2014-08-20 4 4 0 186
2014-08-21 5 5 0 214
2014-08-22 5 11 1 110
2014-08-23 3 3 0 198
2014-08-24 39 40 0 203
2014-08-25 5 5 0 184
2014-08-26 7 7 0 228
2014-08-27 11 11 1 197
2014-08-28 9 9 1 175
2014-08-29 10 12 0 108
2014-08-30 4 4 0 217
2014-08-31 6 6 0 236
Temmuz 2014 118 125 14 227
Haziran 2014 134 145 10 222
2014-06-01 1 1 0 214
2014-06-02 6 6 1 120
2014-06-03 3 3 0 106
2014-06-04 0 0 0 84
2014-06-05 3 5 2 197
2014-06-06 7 10 1 186
2014-06-07 8 8 2 86
2014-06-08 0 0 0 78
2014-06-09 6 6 0 82
2014-06-10 8 9 0 94
2014-06-11 6 6 0 82
2014-06-12 5 5 0 125
2014-06-13 5 6 0 132
2014-06-14 6 6 0 86
2014-06-15 4 4 0 100
2014-06-16 9 9 0 96
2014-06-17 7 7 0 88
2014-06-18 8 8 0 101
2014-06-19 4 4 1 222
2014-06-20 5 6 0 173
2014-06-21 3 3 0 183
2014-06-22 1 1 1 156
2014-06-23 3 3 0 142
2014-06-24 3 3 0 148
2014-06-25 6 6 1 98
2014-06-26 5 6 1 164
2014-06-27 6 7 0 135
2014-06-28 2 2 0 170
2014-06-29 0 0 0 137
2014-06-30 4 5 0 159
Mayıs 2014 209 214 8 225
Nisan 2014 150 154 6 172
Mart 2014 101 107 8 161
2014-03-01 0 0 0 111
2014-03-02 0 0 0 88
2014-03-03 3 4 1 132
2014-03-04 5 5 0 147
2014-03-05 2 2 0 117
2014-03-06 4 4 0 132
2014-03-07 6 7 0 114
2014-03-08 2 3 1 121
2014-03-09 2 2 0 98
2014-03-10 7 7 0 126
2014-03-11 2 2 0 144
2014-03-12 3 3 0 128
2014-03-13 3 3 0 127
2014-03-14 3 4 0 116
2014-03-15 6 6 1 108
2014-03-16 1 1 0 110
2014-03-17 4 4 0 98
2014-03-18 6 6 0 130
2014-03-19 5 5 0 102
2014-03-20 3 3 0 114
2014-03-21 5 6 1 161
2014-03-22 6 6 0 135
2014-03-23 0 0 0 125
2014-03-24 4 4 2 109
2014-03-25 4 4 0 127
2014-03-26 6 6 0 144
2014-03-27 8 8 0 115
2014-03-28 0 1 2 118
2014-03-29 0 0 0 77
2014-03-30 0 0 0 76
2014-03-31 1 1 0 97
Şubat 2014 112 123 10 203
Ocak 2014 98 108 11 238
* 2013 488 523 15 1321
Aralık 2013 112 121 11 563
2013-12-01 2 2 0 435
2013-12-02 0 0 0 485
2013-12-03 5 5 0 563
2013-12-04 3 3 4 548
2013-12-05 6 6 0 169
2013-12-06 9 10 0 206
2013-12-07 6 6 0 120
2013-12-08 0 0 1 113
2013-12-09 3 3 1 135
2013-12-10 6 6 0 144
2013-12-11 6 6 0 130
2013-12-12 4 4 0 123
2013-12-13 7 8 0 187
2013-12-14 5 5 0 104
2013-12-15 2 2 0 112
2013-12-16 3 3 0 139
2013-12-17 5 7 1 148
2013-12-18 6 6 0 141
2013-12-19 4 4 1 140
2013-12-20 4 5 1 135
2013-12-21 1 1 0 202
2013-12-22 1 1 0 116
2013-12-23 2 2 0 226
2013-12-24 7 9 0 219
2013-12-25 5 6 0 140
2013-12-26 2 2 1 131
2013-12-27 3 4 0 143
2013-12-28 1 1 0 180
2013-12-29 0 0 1 131
2013-12-30 0 0 0 129
2013-12-31 4 4 0 209
Kasım 2013 109 116 3 613
2013-11-01 3 3 0 435
2013-11-02 2 2 0 384
2013-11-03 2 2 0 478
2013-11-04 8 8 0 494
2013-11-05 5 5 0 470
2013-11-06 1 1 0 480
2013-11-07 7 8 0 535
2013-11-08 3 4 0 503
2013-11-09 3 3 0 453
2013-11-10 0 0 0 457
2013-11-11 8 8 0 498
2013-11-12 3 3 0 476
2013-11-13 3 3 0 485
2013-11-14 4 4 0 587
2013-11-15 6 7 0 559
2013-11-16 3 3 0 492
2013-11-17 0 0 0 573
2013-11-18 8 8 0 580
2013-11-19 2 2 0 613
2013-11-20 5 5 0 518
2013-11-21 6 6 0 571
2013-11-22 3 4 0 506
2013-11-23 3 3 0 469
2013-11-24 1 1 0 476
2013-11-25 2 2 0 535
2013-11-26 0 0 0 552
2013-11-27 2 2 0 486
2013-11-28 5 6 2 465
2013-11-29 5 7 1 516
2013-11-30 6 6 0 449
Ekim 2013 34 37 0 572
Eylül 2013 33 36 0 682
2013-09-01 0 0 0 1
2013-09-03 0 0 0 1
2013-09-04 0 0 0 1
2013-09-05 0 0 0 1
2013-09-06 0 0 0 1
2013-09-07 0 0 0 1
2013-09-09 0 0 0 1
2013-09-10 0 0 0 1
2013-09-17 0 0 0 343
2013-09-18 3 3 0 485
2013-09-19 2 2 0 507
2013-09-20 2 3 0 420
2013-09-21 5 6 0 390
2013-09-22 3 3 0 413
2013-09-23 2 2 0 477
2013-09-24 0 0 0 523
2013-09-25 1 1 0 484
2013-09-26 2 2 0 548
2013-09-27 7 8 0 682
2013-09-28 1 1 0 682
2013-09-29 1 1 0 484
2013-09-30 4 4 0 474
Ağustos 2013 36 38 0 1321
2013-08-01 2 2 0 852
2013-08-02 2 3 0 638
2013-08-03 1 1 0 1048
2013-08-04 0 0 0 1321
2013-08-05 4 4 0 523
2013-08-06 4 4 0 496
2013-08-07 2 2 0 463
2013-08-08 1 1 0 405
2013-08-09 0 0 0 344
2013-08-10 0 0 0 352
2013-08-11 0 0 0 361
2013-08-12 2 2 0 436
2013-08-13 3 3 0 456
2013-08-14 2 2 0 435
2013-08-15 3 3 0 489
2013-08-16 3 4 0 486
2013-08-17 1 1 0 402
2013-08-18 0 0 0 410
2013-08-19 2 2 0 433
2013-08-20 4 4 0 417
2013-08-21 0 0 0 463
2013-08-22 0 0 0 282
2013-08-23 0 0 0 7
2013-08-24 0 0 0 6
2013-08-25 0 0 0 4
2013-08-26 0 0 0 2
2013-08-27 0 0 0 4
2013-08-28 0 0 0 4
2013-08-29 0 0 0 4
2013-08-30 0 0 0 1
Temmuz 2013 121 127 0 808
Haziran 2013 40 44 0 865
Mayıs 2013 3 4 1 141
* 2012 531 921 942 2080
Aralık 2012 91 91 36 1256
Kasım 2012 91 107 250 1429
2012-11-01 0 0 1 1334
2012-11-02 1 7 5 1251
2012-11-03 2 2 1 1090
2012-11-04 0 0 1 1188
2012-11-05 0 0 3 1190
2012-11-06 3 3 2 1213
2012-11-07 3 3 1 1173
2012-11-08 0 0 1 1191
2012-11-09 3 3 5 1143
2012-11-10 1 1 3 1011
2012-11-11 0 0 4 1085
2012-11-12 0 0 2 1429
2012-11-13 0 0 2 1357
2012-11-14 1 1 7 1381
2012-11-15 0 0 6 1317
2012-11-16 1 2 3 1254
2012-11-17 1 1 7 1107
2012-11-18 1 1 10 1114
2012-11-19 2 2 12 1349
2012-11-20 1 2 18 1358
2012-11-21 3 4 15 1390
2012-11-22 0 1 16 1352
2012-11-23 1 4 11 1287
2012-11-24 1 1 30 1080
2012-11-25 0 0 34 1202
2012-11-26 0 0 11 1278
2012-11-27 1 1 10 1364
2012-11-28 1 1 14 1346
2012-11-29 5 6 9 1310
2012-11-30 59 61 6 1263
Ekim 2012 30 44 86 1377
2012-10-01 1 1 2 1211
2012-10-02 1 2 5 1276
2012-10-03 1 1 2 1254
2012-10-04 6 6 2 1297
2012-10-05 1 4 1 1207
2012-10-06 0 0 6 1029
2012-10-07 0 0 4 1109
2012-10-08 6 6 3 1318
2012-10-09 0 3 4 1377
2012-10-10 1 1 3 1343
2012-10-11 0 1 3 1271
2012-10-12 3 4 1 1144
2012-10-13 1 2 5 1017
2012-10-14 0 0 3 1162
2012-10-15 1 1 2 1313
2012-10-16 0 0 2 1297
2012-10-17 1 1 4 1280
2012-10-18 1 1 5 1285
2012-10-19 1 3 2 1159
2012-10-20 0 0 3 1051
2012-10-21 2 2 8 1059
2012-10-22 0 1 1 1013
2012-10-23 1 2 1 878
2012-10-24 0 0 3 806
2012-10-25 0 0 1 793
2012-10-26 1 1 0 716
2012-10-27 0 0 1 734
2012-10-28 0 0 1 743
2012-10-29 0 0 4 983
2012-10-30 0 0 2 1159
2012-10-31 1 1 2 1293
Eylül 2012 25 45 53 1129
Ağustos 2012 26 38 50 2056
Temmuz 2012 26 63 40 2080
Haziran 2012 31 53 53 1703
Mayıs 2012 33 53 59 2009
Nisan 2012 29 51 72 1499
Mart 2012 34 59 72 1559
Şubat 2012 51 87 85 1594
Ocak 2012 64 230 86 1845
* 2011 1148 3541 927 1562
Aralık 2011 39 101 64 1558
Kasım 2011 67 127 68 1444
2011-11-01 7 10 4 1362
2011-11-02 2 9 7 1306
2011-11-03 6 9 2 1194
2011-11-04 4 6 2 1069
2011-11-05 1 3 3 901
2011-11-06 0 1 2 792
2011-11-07 1 1 0 760
2011-11-08 0 0 0 792
2011-11-09 0 0 0 1022
2011-11-10 4 4 4 1233
2011-11-11 5 11 3 1172
2011-11-12 2 2 4 1078
2011-11-13 0 0 3 1310
2011-11-14 5 6 5 1357
2011-11-15 1 5 2 1444
2011-11-16 2 6 1 1364
2011-11-17 2 6 3 1402
2011-11-18 2 4 1 1303
2011-11-19 8 16 2 1038
2011-11-20 0 1 2 1179
2011-11-21 1 1 3 1415
2011-11-22 0 1 0 1339
2011-11-23 0 0 2 1229
2011-11-24 1 2 1 1205
2011-11-25 3 8 0 1143
2011-11-26 1 2 5 1081
2011-11-27 0 0 1 1163
2011-11-28 4 5 1 1327
2011-11-29 1 4 3 1383
2011-11-30 4 4 2 1373
Ekim 2011 136 191 83 1435
Eylül 2011 223 340 82 1231
Ağustos 2011 99 214 88 1481
Temmuz 2011 146 229 55 1219
Haziran 2011 54 175 90 1562
2011-06-01 2 9 1 1201
2011-06-02 2 10 2 1380
2011-06-03 2 10 4 1562
2011-06-04 4 18 1 959
2011-06-05 1 4 0 886
2011-06-06 0 6 4 936
2011-06-07 1 3 1 954
2011-06-08 0 0 3 952
2011-06-09 1 3 2 890
2011-06-10 3 6 1 894
2011-06-11 2 2 8 786
2011-06-12 2 2 12 817
2011-06-13 0 2 13 840
2011-06-14 5 27 1 886
2011-06-15 1 7 3 880
2011-06-16 1 6 2 978
2011-06-17 1 3 0 876
2011-06-18 0 4 2 855
2011-06-19 0 3 0 827
2011-06-20 0 3 2 877
2011-06-21 0 0 4 812
2011-06-22 0 2 3 881
2011-06-23 0 1 4 951
2011-06-24 3 8 3 862
2011-06-25 4 7 1 789
2011-06-26 1 1 2 850
2011-06-27 1 6 4 958
2011-06-28 5 6 4 1130
2011-06-29 5 9 2 1182
2011-06-30 7 7 1 863
Mayıs 2011 65 455 89 1200
2011-05-01 2 7 2 1191
2011-05-02 2 17 2 1156
2011-05-03 2 14 2 1141
2011-05-04 1 18 3 1160
2011-05-05 3 17 2 1200
2011-05-06 6 21 4 1121
2011-05-07 0 4 5 950
2011-05-08 4 14 5 1063
2011-05-09 2 24 7 1142
2011-05-10 1 19 3 1134
2011-05-11 0 28 2 1150
2011-05-12 2 13 2 1143
2011-05-13 8 34 2 1146
2011-05-14 2 13 1 1052
2011-05-15 3 17 4 1096
2011-05-16 3 40 5 1077
2011-05-17 2 7 0 1058
2011-05-18 7 21 1 985
2011-05-19 3 11 4 1063
2011-05-20 2 39 1 1097
2011-05-21 1 9 2 965
2011-05-22 1 7 4 985
2011-05-23 0 9 3 1012
2011-05-24 0 2 3 932
2011-05-25 2 7 5 1009
2011-05-26 0 13 4 998
2011-05-27 2 7 2 1015
2011-05-28 2 3 1 959
2011-05-29 1 3 1 1045
2011-05-30 0 3 4 1086
2011-05-31 1 14 3 1014
Nisan 2011 61 308 92 1359
Mart 2011 55 348 84 1317
Şubat 2011 115 644 55 1406
Ocak 2011 88 409 77 1165
* 2010 3307 24954 980 1222
Aralık 2010 87 489 84 1185
2010-12-01 0 18 2 1140
2010-12-02 7 21 1 1032
2010-12-03 2 14 4 1001
2010-12-04 3 16 2 869
2010-12-05 1 5 2 1021
2010-12-06 7 17 4 1114
2010-12-07 3 22 3 1047
2010-12-08 8 12 4 1026
2010-12-09 2 7 3 1048
2010-12-10 3 25 5 983
2010-12-11 0 9 4 1112
2010-12-12 0 2 1 1099
2010-12-13 3 22 3 1148
2010-12-14 3 26 2 1079
2010-12-15 1 20 1 1036
2010-12-16 4 37 4 1039
2010-12-17 5 15 3 941
2010-12-18 0 9 0 956
2010-12-19 2 4 2 1028
2010-12-20 7 30 1 1083
2010-12-21 4 36 1 1040
2010-12-22 1 12 4 1054
2010-12-23 0 2 2 1059
2010-12-24 4 10 1 1034
2010-12-25 2 19 3 1011
2010-12-26 3 11 2 1106
2010-12-27 2 7 3 1185
2010-12-28 2 11 5 1074
2010-12-29 2 10 3 1104
2010-12-30 4 22 5 1011
2010-12-31 2 18 4 925
Kasım 2010 45 269 81 1121
Ekim 2010 93 647 93 1067
Eylül 2010 105 651 71 1222
Ağustos 2010 168 1110 74 808
Temmuz 2010 275 1835 46 751
Haziran 2010 366 3420 93 749
Mayıs 2010 394 3114 129 978
2010-05-01 9 39 4 900
2010-05-02 11 63 2 968
2010-05-03 3 61 6 978
2010-05-04 19 123 6 968
2010-05-05 11 137 9 953
2010-05-06 5 136 5 863
2010-05-07 7 71 3 849
2010-05-08 6 76 4 743
2010-05-09 11 55 5 776
2010-05-10 37 164 3 819
2010-05-11 21 127 6 796
2010-05-12 8 115 7 767
2010-05-13 22 175 1 785
2010-05-14 10 138 6 776
2010-05-15 8 166 3 657
2010-05-16 11 67 10 730
2010-05-17 9 102 5 759
2010-05-18 3 112 1 731
2010-05-19 7 55 2 766
2010-05-20 11 151 4 773
2010-05-21 20 152 5 707
2010-05-22 10 49 1 669
2010-05-23 11 48 5 739
2010-05-24 15 104 1 771
2010-05-25 33 126 3 748
2010-05-26 13 114 1 698
2010-05-27 22 83 1 665
2010-05-28 8 99 7 652
2010-05-29 6 42 2 587
2010-05-30 2 23 5 643
2010-05-31 25 141 6 694
Nisan 2010 381 3655 116 1015
Mart 2010 715 4789 108 842
Şubat 2010 354 3139 45 706
2010-02-01 5 67 1 357
2010-02-02 10 121 2 392
2010-02-03 3 85 2 359
2010-02-04 9 187 2 424
2010-02-05 14 155 0 433
2010-02-06 46 125 3 410
2010-02-07 4 47 4 428
2010-02-08 18 82 2 486
2010-02-09 17 126 2 509
2010-02-10 10 85 2 485
2010-02-11 9 81 1 518
2010-02-12 11 73 0 486
2010-02-13 3 26 1 488
2010-02-14 14 58 0 467
2010-02-15 10 66 1 515
2010-02-16 13 99 2 561
2010-02-17 8 176 2 544
2010-02-18 17 174 6 544
2010-02-19 14 270 0 518
2010-02-20 9 155 1 553
2010-02-21 8 86 0 547
2010-02-22 4 119 2 573
2010-02-23 36 119 1 573
2010-02-24 10 99 0 581
2010-02-25 19 176 1 703
2010-02-26 9 106 1 706
2010-02-27 23 141 4 616
2010-02-28 1 35 2 570
Ocak 2010 324 1836 40 388
* 2009 5882 50383 703 533
Aralık 2009 168 1582 25 533
2009-12-01 5 70 2 463
2009-12-02 6 71 4 466
2009-12-03 12 75 3 488
2009-12-04 10 276 1 478
2009-12-05 2 62 0 442
2009-12-06 68 124 1 472
2009-12-07 8 182 2 520
2009-12-08 17 142 3 450
2009-12-09 6 283 1 533
2009-12-10 14 68 2 496
2009-12-11 11 105 1 460
2009-12-12 5 110 3 496
2009-12-13 4 14 2 407
Kasım 2009 225 2117 60 513
Ekim 2009 433 3635 59 449
Eylül 2009 605 4916 85 457
Ağustos 2009 584 5851 78 340
Temmuz 2009 720 5642 49 378
Haziran 2009 653 6083 52 449
Mayıs 2009 347 3181 59 457
Nisan 2009 408 3069 75 419
Mart 2009 417 4441 44 382
2009-03-01 21 120 2 311
2009-03-02 9 96 1 304
2009-03-03 20 213 0 278
2009-03-04 16 155 3 291
2009-03-05 14 193 0 316
2009-03-06 12 183 0 290
2009-03-07 30 133 2 294
2009-03-08 18 113 4 382
2009-03-09 29 96 2 382
2009-03-10 14 77 2 347
2009-03-11 7 91 0 316
2009-03-12 10 231 3 288
2009-03-13 13 59 0 280
2009-03-14 2 38 0 264
2009-03-15 9 58 1 300
2009-03-16 22 184 2 287
2009-03-17 9 320 2 307
2009-03-18 5 130 2 353
2009-03-19 7 200 1 346
2009-03-20 10 269 1 328
2009-03-21 16 456 3 311
2009-03-22 6 107 1 362
2009-03-23 19 102 2 363
2009-03-24 6 81 0 315
2009-03-25 9 87 3 315
2009-03-26 5 86 3 348
2009-03-27 11 213 1 324
2009-03-28 28 111 1 316
2009-03-29 18 87 2 301
2009-03-30 10 92 0 334
2009-03-31 12 60 0 325
Şubat 2009 554 4785 60 321
Ocak 2009 768 5081 57 322
2009-01-01 5 36 1 283
2009-01-02 3 69 3 274
2009-01-03 16 102 1 283
2009-01-04 21 113 2 322
2009-01-05 22 82 4 316
2009-01-06 23 110 0 319
2009-01-07 21 196 1 265
2009-01-08 22 110 3 269
2009-01-09 23 127 2 260
2009-01-10 17 142 1 256
2009-01-11 34 149 1 264
2009-01-12 31 152 4 281
2009-01-13 21 109 1 271
2009-01-14 10 67 0 275
2009-01-15 19 88 1 261
2009-01-16 19 117 1 243
2009-01-17 35 126 1 227
2009-01-18 24 96 1 230
2009-01-19 12 82 0 216
2009-01-20 30 169 2 199
2009-01-21 20 193 2 216
2009-01-22 25 150 1 204
2009-01-23 25 99 3 201
2009-01-24 16 71 2 212
2009-01-25 20 137 2 220
2009-01-26 29 350 5 196
2009-01-27 41 279 4 202
2009-01-28 33 174 3 227
2009-01-29 72 545 4 225
2009-01-30 43 483 1 232
2009-01-31 36 358 0 216
* 2008 12038 87316 941 412
Aralık 2008 948 5323 92 379
2008-12-01 49 185 1 300
2008-12-02 48 265 3 284
2008-12-03 47 357 4 265
2008-12-04 35 237 3 323
2008-12-05 37 210 1 317
2008-12-06 36 151 2 251
2008-12-07 43 187 1 279
2008-12-08 45 184 2 277
2008-12-09 22 105 1 209
2008-12-10 21 83 1 204
2008-12-11 55 108 2 228
2008-12-12 6 182 4 268
2008-12-13 5 123 4 268
2008-12-14 10 65 3 275
2008-12-15 21 179 6 346
2008-12-16 46 206 4 379
2008-12-17 35 206 0 329
2008-12-18 43 195 5 373
2008-12-19 39 311 5 310
2008-12-20 28 171 3 316
2008-12-21 41 217 6 322
2008-12-22 34 180 2 333
2008-12-23 23 130 8 340
2008-12-24 20 138 3 310
2008-12-25 26 138 6 312
2008-12-26 36 117 2 250
2008-12-27 30 172 2 263
2008-12-28 15 124 3 287
2008-12-29 20 143 2 296
2008-12-30 20 155 2 277
2008-12-31 12 99 1 246
Kasım 2008 1408 7554 85 412
2008-11-01 58 362 5 288
2008-11-02 52 318 2 328
2008-11-03 74 308 4 336
2008-11-04 26 404 2 316
2008-11-05 66 363 4 341
2008-11-06 47 388 1 289
2008-11-07 100 411 1 284
2008-11-08 26 209 2 258
2008-11-09 48 249 3 275
2008-11-10 53 184 2 314
2008-11-11 39 156 3 270
2008-11-12 50 192 6 256
2008-11-13 48 359 3 287
2008-11-14 34 278 5 268
2008-11-15 78 228 3 250
2008-11-16 33 190 3 278
2008-11-17 34 276 5 315
2008-11-18 81 375 5 296
2008-11-19 60 205 3 267
2008-11-20 42 200 3 266
2008-11-21 48 238 4 280
2008-11-22 15 143 0 282
2008-11-23 20 178 2 279
2008-11-24 39 171 2 285
2008-11-25 37 184 1 367
2008-11-26 48 213 2 412
2008-11-27 43 254 2 338
2008-11-28 46 164 2 307
2008-11-29 25 184 4 285
2008-11-30 38 170 1 268
Ekim 2008 1111 7068 55 274
2008-10-01 29 142 2 92
2008-10-02 12 34 1 114
2008-10-03 65 296 1 77
2008-10-04 34 213 0 65
2008-10-05 27 101 2 73
2008-10-06 29 170 1 72
2008-10-07 43 226 0 89
2008-10-08 49 311 1 77
2008-10-09 19 227 3 92
2008-10-10 49 242 1 96
2008-10-11 33 250 1 91
2008-10-12 18 118 2 121
2008-10-13 17 73 0 112
2008-10-14 41 178 2 96
2008-10-15 41 223 2 96
2008-10-16 14 210 4 235
2008-10-17 28 138 2 246
2008-10-18 37 224 0 262
2008-10-19 38 240 4 251
2008-10-20 25 230 0 244
2008-10-21 40 214 3 253
2008-10-22 28 261 2 245
2008-10-23 60 310 3 236
2008-10-24 60 299 1 221
2008-10-25 29 283 4 241
2008-10-26 42 275 1 270
2008-10-27 28 221 2 262
2008-10-28 35 278 5 258
2008-10-29 46 219 1 229
2008-10-30 65 548 3 233
2008-10-31 30 314 1 274
Eylül 2008 1740 13508 138 303
2008-09-01 70 552 4 299
2008-09-02 54 538 2 303
2008-09-03 37 566 7 281
2008-09-04 64 520 2 223
2008-09-05 72 739 8 218
2008-09-06 72 568 5 209
2008-09-07 29 409 8 218
2008-09-08 89 845 8 164
2008-09-09 56 676 9 184
2008-09-10 62 556 4 198
2008-09-11 120 691 6 215
2008-09-12 67 465 7 182
2008-09-13 72 383 6 199
2008-09-14 117 536 2 193
2008-09-15 71 725 4 174
2008-09-16 70 554 4 194
2008-09-17 78 553 7 198
2008-09-18 105 536 3 179
2008-09-19 54 443 6 220
2008-09-20 35 348 3 191
2008-09-21 45 243 4 187
2008-09-22 51 358 3 179
2008-09-23 36 257 4 192
2008-09-24 32 214 5 166
2008-09-25 49 209 0 181
2008-09-26 40 281 6 181
2008-09-27 22 172 4 125
2008-09-28 20 164 5 129
2008-09-29 21 209 2 128
2008-09-30 30 198 0 98
Ağustos 2008 2066 21246 220 279
2008-08-01 106 846 4 224
2008-08-02 91 1051 12 245
2008-08-03 50 597 11 236
2008-08-04 69 926 7 246
2008-08-05 81 942 9 248
2008-08-06 70 942 10 241
2008-08-07 54 789 8 228
2008-08-08 54 712 6 257
2008-08-09 61 673 8 255
2008-08-10 78 588 2 234
2008-08-11 42 778 6 239
2008-08-12 77 708 7 249
2008-08-13 67 805 8 257
2008-08-14 77 532 6 234
2008-08-15 73 632 5 226
2008-08-16 45 360 6 225
2008-08-17 77 511 8 219
2008-08-18 89 759 10 227
2008-08-19 110 798 3 242
2008-08-20 34 627 10 241
2008-08-21 25 577 7 249
2008-08-22 35 881 8 259
2008-08-23 79 869 10 250
2008-08-24 94 800 8 229
2008-08-25 69 640 10 263
2008-08-26 59 587 10 253
2008-08-27 64 464 6 261
2008-08-28 72 462 4 262
2008-08-29 68 524 2 230
2008-08-30 47 498 3 265
2008-08-31 49 368 6 279
Temmuz 2008 2354 20016 206 245
Haziran 2008 2411 12601 145 178
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek